재가장기요양기관의 듬직한 동반자 이지케어!
합리적인 비용으로 듬직한 동반자를 옆에 둔 것 같은 프로그램!!
셋팅비(가입비)
55,000원 40%할인(2024년 11월 30일까지) → 33,000원 |
· 셋팅비는 최초 1회만 납부하며 이용해지시 반환되지 않습니다. · 지금 가입 시 30일 무료이용 혜택 + 무료 문자 1000p 충전 |
월 이용료
기본료(10,000원) + ((일정관리 수급자 수-10) × 500원) + vat |
· 월 이용료는 기본료(10,000원)와, 청구 월의 일정관리 수급자 10인 초과 1인당 500원의 이용료를 합산해 부과합니다. · 월 일정관리 수급자 수가 10명 미만일 경우는 기본료만 부과합니다. · 이용료는 후불청구/납부입니다(해당 월 이용금액 익월 1일 청구). <요금계산 예> · 일정관리 수급자 수 37명일 경우 ▶ 기본료(10,000원) + ((37명-10) * 500원) + 2,350원(vat) = 25,850원 |
월 이용요금표
수급자수 | 이용요금 |
---|---|
1 | 10,000 |
2 | 10,000 |
3 | 10,000 |
4 | 10,000 |
5 | 10,000 |
6 | 10,000 |
7 | 10,000 |
8 | 10,000 |
9 | 10,000 |
10 | 10,000 |
11 | 10,500 |
12 | 11,000 |
13 | 11,500 |
14 | 12,000 |
15 | 12,500 |
16 | 13,000 |
17 | 13,500 |
18 | 14,000 |
19 | 14,500 |
20 | 15,000 |
수급자수 | 이용요금 |
---|---|
21 | 15,500 |
22 | 16,000 |
23 | 16,500 |
24 | 17,000 |
25 | 17,500 |
26 | 18,000 |
27 | 18,500 |
28 | 19,000 |
29 | 19,500 |
30 | 20,000 |
31 | 20,500 |
32 | 21,000 |
33 | 21,500 |
34 | 22,000 |
35 | 22,500 |
36 | 23,000 |
37 | 23,500 |
38 | 24,000 |
39 | 24,500 |
40 | 25,000 |
수급자수 | 이용요금 |
---|---|
41 | 25,500 |
42 | 26,000 |
43 | 26,500 |
44 | 27,000 |
45 | 27,500 |
46 | 28,000 |
47 | 28,500 |
48 | 29,000 |
49 | 29,500 |
50 | 30,000 |
51 | 30,500 |
52 | 31,000 |
53 | 31,500 |
54 | 32,000 |
55 | 32,500 |
56 | 33,000 |
57 | 33,500 |
58 | 34,000 |
59 | 34,500 |
60 | 35,000 |
수급자수 | 이용요금 |
---|---|
61 | 35,500 |
62 | 36,000 |
63 | 36,500 |
64 | 37,000 |
65 | 37,500 |
66 | 38,000 |
67 | 38,500 |
68 | 39,000 |
69 | 39,500 |
70 | 40,000 |
71 | 40,500 |
72 | 41,000 |
73 | 41,500 |
74 | 42,000 |
75 | 42,500 |
76 | 43,000 |
77 | 43,500 |
78 | 44,000 |
79 | 44,500 |
80 | 45,000 |
수급자수 | 이용요금 |
---|---|
81 | 45,500 |
82 | 46,000 |
83 | 46,500 |
84 | 47,000 |
85 | 47,500 |
86 | 48,000 |
87 | 48,500 |
88 | 49,000 |
89 | 49,500 |
90 | 50,000 |
91 | 50,500 |
92 | 51,000 |
93 | 51,500 |
94 | 52,000 |
95 | 52,500 |
96 | 53,000 |
97 | 53,500 |
98 | 54,000 |
99 | 54,500 |
100 | 55,000 |
.. | ... |
부가세별도/ 단위:원