셋팅비(가입비)
55,000원 40%할인 → 33,000원 (24년 10월 31일까지) 최초 1회만 납부하며 이용해지시 반환되지 않습니다.
프로그램만 단독 이용가능하며 이용료는 후불청구/납부입니다.
[지금 가입시] 프로그램 30일 무료이용+문자 2000p 혜택
선택프로그램 이용료
= 프로그램기본료(10,000원) + {(수급자 수-10) × 500원}
- 기본료와 청구 월의 일정관리 수급자
10인 초과 1인당 500원의 이용료를 합산해 부과합니다.
선택재무회계 대행서비스 이용료
= 프로그램이용료
+ 대행기본료 (50,000원) + (수급자수 × 2,000원)
- 기본료와 청구 월의 일정관리 수급자 1인당 2,000원의
이용료를 합산해 부과합니다.(프로그램 이용료 별도) - 희망이음 대행 및 4대보험취득/상실신고, 원천세신고 포함
선택주야간보호 대행서비스 이용료 ▶
이지케어 프로그램 프로그램 + 재무회계 대행 서비스 이용 요금표
수급자 수 | 프로그램만 이용시 | 재무회계 대행시 |
---|---|---|
1 | 10,000 | 10,000+52,000 = 62,000 |
2 | 10,000 | 10,000+54,000 = 64,000 |
3 | 10,000 | 10,000+56,000 = 66,000 |
4 | 10,000 | 10,000+58,000 = 68,000 |
5 | 10,000 | 10,000+60,000 = 70,000 |
6 | 10,000 | 10,000+62,000 = 72,000 |
7 | 10,000 | 10,000+64,000 = 74,000 |
8 | 10,000 | 10,000+66,000 = 76,000 |
9 | 10,000 | 10,000+68,000 = 78,000 |
10 | 10,000 | 10,000+70,000 = 80,000 |
11 | 10,500 | 10,500+72,000 = 82,500 |
12 | 11,000 | 11,000+74,000 = 85,000 |
13 | 11,500 | 11,500+76,000 = 87,500 |
14 | 12,000 | 12,000+78,000 = 90,000 |
15 | 12,500 | 12,500+80,000 = 92,500 |
16 | 13,000 | 13,000+82,000 = 95,000 |
17 | 13,500 | 13,500+84,000 = 97,500 |
18 | 14,000 | 14,000+86,000 = 100,000 |
19 | 14,500 | 14,500+88,000 = 102,500 |
20 | 15,000 | 15,000+90,000 = 105,000 |
수급자 수 | 프로그램만 이용시 | 재무회계 대행시 |
---|---|---|
21 | 15,500 | 15,500+92,000 = 107,500 |
22 | 16,000 | 16,000+94,000 = 110,000 |
23 | 16,500 | 16,500+96,000 = 112,500 |
24 | 17,000 | 17,000+98,000 = 115,000 |
25 | 17,500 | 17,500+100,000 = 117,500 |
26 | 18,000 | 18,000+102,000 = 120,000 |
27 | 18,500 | 18,500+104,000 = 122,500 |
28 | 19,000 | 19,000+106,000 = 125,000 |
29 | 19,500 | 19,500+108,000 = 127,500 |
30 | 20,000 | 20,000+110,000 = 130,000 |
31 | 20,500 | 20,500+112,000 = 132,500 |
32 | 21,000 | 21,000+114,000 = 135,000 |
33 | 21,500 | 21,500+116,000 = 137,500 |
34 | 22,000 | 22,000+118,000 = 140,000 |
35 | 22,500 | 22,500+120,000 = 142,500 |
36 | 23,000 | 23,000+122,000 = 145,000 |
37 | 23,500 | 23,500+124,000 = 147,500 |
38 | 24,000 | 24,000+126,000 = 150,000 |
39 | 24,500 | 24,500+128,000 = 152,500 |
40 | 25,000 | 25,000+130,000 = 155,000 |
수급자 수 | 프로그램만 이용시 | 재무회계 대행시 |
---|---|---|
41 | 25,500 | 25,500+132,000 = 157,500 |
42 | 26,000 | 26,000+134,000 = 160,000 |
43 | 26,500 | 26,500+136,000 = 162,500 |
44 | 27,000 | 27,000+138,000 = 165,000 |
45 | 27,500 | 27,500+140,000 = 167,500 |
46 | 28,000 | 28,000+142,000 = 170,000 |
47 | 28,500 | 28,500+144,000 = 172,500 |
48 | 29,000 | 29,000+146,000 = 175,000 |
49 | 29,500 | 29,500+148,000 = 177,500 |
50 | 30,000 | 30,000+150,000 = 180,000 |
51 | 30,500 | 30,500+152,000 = 182,500 |
52 | 31,000 | 31,000+154,000 = 185,000 |
53 | 31,500 | 31,500+156,000 = 187,500 |
54 | 32,000 | 32,000+158,000 = 190,000 |
55 | 32,500 | 32,500+160,000 = 192,500 |
56 | 33,000 | 33,000+162,000 = 195,000 |
57 | 33,500 | 33,500+164,000 = 197,500 |
58 | 34,000 | 34,000+166,000 = 200,000 |
59 | 34,500 | 34,500+168,000 = 202,500 |
60 | 35,000 | 35,000+170,000 = 205,000 |
주야간보호 재무회계 이용료 (주야간 대행서비스 이용 시, 추가 요금)
= 대행기본료 (90,000원) + (수급자수 × 2,000원)
2년간 최대 50% 할인 혜택
( 23년 12월까지 가입 시 )
- 기본료와 청구 월의 일정관리 수급자 1인당 2,000원의
이용료를 합산해 부과합니다.(프로그램 이용료 별도) - 희망이음 대행 및 4대보험취득/상실신고, 원천세신고 포함
수급자 수 | 주야간 대행서비스 이용시 |
---|---|
1 | 92,000 * 50% = 46,000 |
2 | 94,000 * 50% = 47,000 |
3 | 96,000 * 50% = 48,000 |
4 | 98,000 * 50% = 49,000 |
5 | 100,000 * 50% = 50,000 |
6 | 102,000 * 50% = 51,000 |
7 | 104,000 * 50% = 52,000 |
8 | 106,000 * 50% = 53,000 |
9 | 108,000 * 50% = 54,000 |
10 | 110,000 * 50% = 55,000 |
11 | 112,000 * 50% = 56,000 |
12 | 114,000 * 50% = 57,000 |
13 | 116,000 * 50% = 58,000 |
14 | 118,000 * 50% = 59,000 |
15 | 120,000 * 50% = 60,000 |
16 | 122,000 * 50% = 61,000 |
17 | 124,000 * 50% = 62,000 |
18 | 126,000 * 50% = 63,000 |
19 | 128,000 * 50% = 64,000 |
20 | 130,000 * 50% = 65,000 |
수급자 수 | 주야간 대행서비스 이용시 |
---|---|
21 | 132,000 * 50% = 66,000 |
22 | 134,000 * 50% = 67,000 |
23 | 136,000 * 50% = 68,000 |
24 | 138,000 * 50% = 69,000 |
25 | 140,000 * 50% = 70,000 |
26 | 142,000 * 50% = 71,000 |
27 | 144,000 * 50% = 72,000 |
28 | 146,000 * 50% = 73,000 |
29 | 148,000 * 50% = 74,000 |
30 | 150,000 * 50% = 75,000 |
31 | 152,000 * 50% = 76,000 |
32 | 154,000 * 50% = 77,000 |
33 | 156,000 * 50% = 78,000 |
34 | 158,000 * 50% = 79,000 |
35 | 160,000 * 50% = 80,000 |
36 | 162,000 * 50% = 81,000 |
37 | 164,000 * 50% = 82,000 |
38 | 166,000 * 50% = 83,000 |
39 | 168,000 * 50% = 84,000 |
40 | 170,000 * 50% = 85,000 |
수급자 수 | 주야간 대행서비스 이용시 |
---|---|
41 | 172,000 * 50% = 86,000 |
42 | 174,000 * 50% = 87,000 |
43 | 176,000 * 50% = 88,000 |
44 | 178,000 * 50% = 89,000 |
45 | 180,000 * 50% = 90,000 |
46 | 182,000 * 50% = 91,000 |
47 | 184,000 * 50% = 92,000 |
48 | 186,000 * 50% = 93,000 |
49 | 188,000 * 50% = 94,000 |
50 | 190,000 * 50% = 95,000 |
51 | 192,000 * 50% = 96,000 |
52 | 194,000 * 50% = 97,000 |
53 | 196,000 * 50% = 98,000 |
54 | 198,000 * 50% = 99,000 |
55 | 200,000 * 50% = 100,000 |
56 | 202,000 * 50% = 101,000 |
57 | 204,000 * 50% = 102,000 |
58 | 206,000 * 50% = 103,000 |
59 | 208,000 * 50% = 104,000 |
60 | 210,000 * 50% = 105,000 |
부가가치세 별도 / 단위: 명,원